Te ne voglio eccome, stai mettendo l'ananas sulla pizza.Max_game ha scritto:L'angelo è troppo lento avevi ragione molto meglio la scimmia (non volermene)
Max_game ha scritto:Cmq Leyline è fortissima e riesco quasi sempre a giocarla a 2, a questo punto levo Fury che diventa ridondante con troppe rimozioni.
Junius Halsey ha scritto:Tra stasera e domani vi faccio una guida ai matchup che ho fatto finora.
[Card]Hide // Seek[/Card] non la avevo mai vista ma è fortissima, leva anche roba indistruttibile e ha usi laterali situazionalmente forti. Meglio di [Card]Wear // Tear[/Card].Te ne voglio eccome, stai mettendo l'ananas sulla pizza.Max_game ha scritto:L'angelo è troppo lento avevi ragione molto meglio la scimmia (non volermene)Max_game ha scritto:Cmq Leyline è fortissima e riesco quasi sempre a giocarla a 2, a questo punto levo Fury che diventa ridondante con troppe rimozioni.
Si beh nella tua lista con settanta triomi hai quel vantaggio forte. Valuta anche [Card]Golos, Eternal Pilgrim[/Card] a sto punto, non fa schifissimo.
4-Kor by Max_game | ||
Creatures (8): 4 [card]Stoneforge Mystic[/card] 3 [card]Dragon's Rage Channeler[/card] 1 [card]Emrakul, the Aeons Torn[/card] Sorceries (9): 3 [card]Prismatic Ending[/card] 4 [card]Boom // Bust[/card] 1 [card]Wrath of God[/card] 1 [card]Damn[/card] Instants (5): 4 [card]Lightning Bolt[/card] 1 [card]Redcap Melee[/card] Enchantments (8): 4 [card]Fable of the Mirror-breaker[/card] 4 [card]Leyline Binding[/card] Planeswalkers (4): 4 [card]Nahiri, the Harbinger[/card] | Equipments (4): 1 [card]Sword of Fire and Ice[/card] 1 [card]Kaldra Compleat[/card] 1 [card]Batterskull[/card] 1 [card]Lion Sash[/card] Lands (22): 4 [card]Sacred Foundry[/card] 4 [card]Rustvale Bridge[/card] 4 [card]Flagstones of Trokair[/card] 4 [card]Arid Mesa[/card] 1 [card]Xander's Lounge[/card] 1 [card]Indatha Triome[/card] 1 [card]Savai Triome[/card] 1 [card]Raugrin Triome[/card] 1 [card]Jetmir's Garden[/card] 1 [card]Den of the Bugbear[/card] | Sideboard (15): 4 [card]Mana Tithe[/card] 2 [card]Rest in Peace[/card] 1 [card]Gut Shot[/card] 1 [card]Redcap Melee[/card] 2 [card]Chalice of the Void[/card] 1 [card]Leyline Binding[/card] 2 [card]Fury[/card] 1 [card]Hide // Seek[/card] 1 [card]Anger of the Gods[/card] |
Modern | ||
ndr. - | Details Main Deck: 60 Sideboard: 15 |
8-Kor by Junius | ||
Creatures (12): 4 Stoneforge Mystic 1 Emrakul, the Aeons Torn 4 Esper Sentinel 4 Fury Artifacts (3): 1 Batterskull 1 Kaldra Compleat 1 Sword of Fire and Ice Sorceries (10): 4 Boom // Bust 3 Damn 3 Prismatic Ending Instants (4): 4 Lightning Bolt | Planeswalkers (4): 4 [Card]Nahiri, the Harbinger[/Card] Enchantments (2): 2 [Card]Blood Moon[/Card] Lands (24): 4 [Card]Arid Mesa[/Card] 4 [Card]Flagstones of Trokair[/Card] 2 [Card]Sacred Foundry[/Card] 4 [Card]Rustvale Bridge[/Card] 1 [Card]Sokenzan, Crucible of Defiance[/Card] 1 [Card]Mountain[/Card] 3 [Card]Plains[/Card] 1 [Card]Jetmir Garden[/Card] 1 [Card]Den of the Bugbear[/Card] 1 [Card]Raugrin Triome[/Card] 1 [Card]Savai Triome[/Card] 1 [Card]Godless Shrine[/Card] | Sideboard (15): 4 Leyline of Sanctity 2 Sanctifier en-Vec 1 Engineered Explosives 2 Hallowed Moonlight 2 Chalice of the Void 2 Path to Exile 1 Hide // Seek 1 Magus of the Moon |
ndr. - | Details Main Deck: 60 Sideboard: 15 |
by | ||
Creatures (9): 4 [card]Stoneforge Mystic[/card] 4 [card]Dragon's Rage Channeler[/card] 1 [card]Lion Sash[/card] Sorceries (8): 4 [card]Boom // Bust[/card] 2 [card]Prismatic Ending[/card] 2 [card]Damn[/card] Instants (6): 3 [card]Unholy Heat[/card] 3 [card]Lightning Bolt[/Card] Enchantments (8): 4 [card]Leyline Binding[/card] 4 [card]Fable of the Mirror-breaker[/card] Artifacts (7): 4 [card]Mishra's Bauble[/card] 1 [card]Sword of Fire and Ice[/card] 1 [card]Kaldra Compleat[/card] 1 [card]Batterskull[/card] | Lands (22): 4 [card]Sacred Foundry[/card] 4 [card]Rustvale Bridge[/card] 4 [card]Flagstones of Trokair[/card] 4 [card]Arid Mesa[/card] 1 [card]Xander's Lounge[/card] 1 [card]Raugrin Triome[/card] 1 [card]Jetmir's Garden[/card] 1 [card]Indatha Triome[/card] 1 [card]Den of the Bugbear[/card] 1 [card]Savai Triome[/card] | |
ndr. - | Details Main Deck: 60 Sideboard: 0 |
9-Kor by Junius Halsey | ||
Creatures (12): 4 [card]Stoneforge Mystic[/card] 4 [card]Ragavan, Nimble Pilferer[/card] 3 [card]Fury[/card] 1 [card]Emrakul, the Aeons Torn[/card] Sorceries (9): 4 [card]Boom // Bust[/card] 3 [card]Prismatic Ending[/card] 2 [card]Damn[/card] Instants (5): 4 [card]Lightning Bolt[/card] 1 [card]Path To Exile[/card] Enchantments (2): 2 [card]Blood Moon[/card] Planeswalkers (5): 4 [card]Nahiri, the Harbinger[/card] 1 [card]Nahiri, the Unforgiving[/card] | Artifacts (3): 1 [card]Sword of Fire and Ice[/card] 1 [card]Kaldra Compleat[/card] 1 [card]Batterskull[/card] Lands (24): 4 [card]Rustvale Bridge[/card] 4 [card]Flagstones of Trokair[/card] 4 [card]Arid Mesa[/card] 3 [card]Sacred Foundry[/card] 3 [card]Plains[/card] 1 [card]Sokenzan, Crucible of Defiance[/card] 1 [card]Savai Triome[/card] 1 [card]Raugrin Triome[/card] 1 [card]Marsh Flats[/card] 1 [card]Jetmir's Garden[/card] 1 [card]Godless Shrine[/card] | Sideboard (15): 4 [card]Leyline of the Void[/card] 2 [card]Sanctifier En-vec[/card] 2 [card]Hide // Seek[/card] 2 [card]Hallowed Moonlight[/card] 2 [card]Chalice of the Void[/card] 1 [card]Path To Exile[/card] 1 [card]Magus of the Moon[/card] 1 [card]Engineered Explosives[/card] |
ndr. - | Details Main Deck: 60 Sideboard: 15 |
Junius Halsey ha scritto:Anzi, è così forte in questo meta che probabilmente toglierò le Sanctifier
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti