Sting ha scritto:Si, hai ragione, lo dicevo solo perché carte come blightning, raven's crime che hai citato tu, etc sono alcune mie Pet Card. Peccato.
Sting ha scritto:Si, hai ragione, lo dicevo solo perché carte come blightning, raven's crime che hai citato tu, etc sono alcune mie Pet Card. Peccato.
alvoi ha scritto:Sting ha scritto:Si, hai ragione, lo dicevo solo perché carte come blightning, raven's crime che hai citato tu, etc sono alcune mie Pet Card. Peccato.
però blightning fa un value pazzesco, siamo cosí sicuri che sia cosí fuori meta?
alvoi ha scritto:
Sinceramente, se le manabase in pauper fossero decenti (cosa che non sono), io un mazzo come questo lo splasherei volentieri di rosso per Blightning
Scusa dovevo fare questa battutaBaz ha scritto:I riti permettono partenze a raTTo.
Baz ha scritto:Che rimbambito che sono…
Appena fatto compere e non ho preso cast down …
Ho preso defile e drown in sorrow e non ho preso la più utile..
Il problema della nuova creatura nera è solo che attualmente non ho artefatti e per essere giocata a 1 o2 ne devi avere credo almeno 8 nel mazzo.
Comunque so che probabilmente sto imboccando una strada chiusa ma sembrava un mazzo meme dai commenti.
Probabilmente non è ne competitivo ne meme.
by | ||
Creatures (6): 4 Kessig Flamebreather 2 Thermo-alchemist Sorceries (10): 4 Reckless Impulse 4 Aggressive Sabotage 2 No Way Out Instants (12): 4 Torch the Tower 4 Rowan's Grim Search 4 Lightning Strike | Enchantments (8): 4 Okiba Reckoner Raid 4 Hopeless Nightmare Artifacts (4): 4 Experimental Synthesizer Lands (20): 8 Swamp 4 Tramway Station 4 Mountain 4 Bloodfell Caves | Sideboard (15): 4 End the Festivities 4 Duress 3 Flick a Coin 2 Strangle 2 No Way Out |
ndr. - | Details Main Deck: 60 Sideboard: 15 |
Orzhov blade by Anonimus | ||
Creatures (22): 4 Thraben Inspector 4 Novice Inspector 4 Refurbished Familiar 4 Kor Skyfisher 4 Glint Hawk 2 Troll of Khazad-dûm Instants (8): 4 Cast Down 2 Thraben Charm 2 Suffocating Fumes Enchantments (2): 2 Omen of the Dead Artifacts (8): 4 Tithing Blade 4 Lembas | Lands (20): 3 Vault of Whispers 3 Goldmire Bridge 3 Ancient Den 2 Swamp 2 Plains 2 Orzhov Basilica 2 Bojuka Bog 1 Sunlit Marsh 1 Kabira Crossroads 1 Escape Tunnel | Sideboard (15): 4 Dust To Dust 3 Lone Missionary 3 Castigate 2 Thorn of the Black Rose 1 Unmake 1 Okiba-gang Shinobi 1 Thraben Charm |
ndr. - | Details Main Deck: 60 Sideboard: 15 |
Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti